Winning

Winning Result

History Result Saturday

DAY DATE TIME 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
Saturday 07 Nov 2026 Night 0755 1438 7865
Saturday 07 Nov 2026 Morning 4938 8931 7308
Saturday 07 Nov 2026 Midday 4328 6297 6668
Saturday 31 Oct 2026 Night 6493 3928 5819
Saturday 31 Oct 2026 Morning 8529 2876 7260
Saturday 31 Oct 2026 Midday 3726 3087 1329
Saturday 24 Oct 2026 Night 7356 5002 2711
Saturday 24 Oct 2026 Midday 5263 2234 9393
Saturday 24 Oct 2026 Morning 0800 9032 1603
Saturday 17 Oct 2026 Night 8749 8684 8092
Saturday 17 Oct 2026 Morning 1890 8819 8271
Saturday 17 Oct 2026 Midday 0320 5259 3731
Saturday 10 Oct 2026 Night 9084 1613 7300
Saturday 10 Oct 2026 Morning 5124 5289 2418
Saturday 10 Oct 2026 Midday 7456 1967 2372
Saturday 03 Oct 2026 Night 4386 1179 6606
Saturday 03 Oct 2026 Morning 7436 4308 3018
Saturday 03 Oct 2026 Midday 7823 5274 1426
Saturday 26 Sep 2026 Night 4789 2943 6433
Saturday 26 Sep 2026 Morning 1394 5208 6258
Saturday 26 Sep 2026 Midday 1489 7100 5588
Saturday 19 Sep 2026 Night 6372 1162 8289
Saturday 19 Sep 2026 Morning 0306 1333 5859
Saturday 19 Sep 2026 Midday 7098 4110 9015
Saturday 12 Sep 2026 Night 7109 3260 7151
Saturday 12 Sep 2026 Morning 6215 7518 5766
Saturday 12 Sep 2026 Midday 9753 7380 6968
Saturday 05 Sep 2026 Night 6410 1791 2705
Saturday 05 Sep 2026 Morning 8167 3468 4168
Saturday 05 Sep 2026 Midday 5392 4740 6524
Saturday 29 Aug 2026 Night 7311 3790 5386
Saturday 29 Aug 2026 Morning 3871 9868 8516
Saturday 29 Aug 2026 Midday 4625 4797 8579
Saturday 22 Aug 2026 Night 0931 1530 5993
Saturday 22 Aug 2026 Morning 4901 7647 6988
Saturday 22 Aug 2026 Midday 9179 3593 5701
Saturday 15 Aug 2026 Night 4769 3254 2321
Saturday 15 Aug 2026 Morning 3252 1244 5687
Saturday 15 Aug 2026 Midday 9317 3918 3557
Saturday 08 Aug 2026 Night 7891 4193 4632
Saturday 08 Aug 2026 Morning 5390 2090 8618
Saturday 08 Aug 2026 Midday 8146 3957 5625
Saturday 01 Aug 2026 Night 6354 8424 3254
Saturday 01 Aug 2026 Morning 8726 0519 5284
Saturday 01 Aug 2026 Midday 5092 7489 3470
Saturday 25 Jul 2026 Night 3674 1398 2185
Saturday 25 Jul 2026 Morning 7412 2137 3269
Saturday 25 Jul 2026 Midday 0858 8281 9790
Saturday 18 Jul 2026 Night 9535 5665 6597
Saturday 18 Jul 2026 Morning 4787 7683 9098
Saturday 18 Jul 2026 Midday 0132 5445 8346
Saturday 11 Jul 2026 Night 4709 5796 2471
Saturday 11 Jul 2026 Midday 5238 7868 7212
Saturday 11 Jul 2026 Morning 3859 7586 1677
Saturday 04 Jul 2026 Night 1572 7875 1300
Saturday 04 Jul 2026 Morning 9344 7168 6209
Saturday 04 Jul 2026 Midday 3905 3770 3671
Saturday 27 Jun 2026 Night 6245 6168 9334
Saturday 27 Jun 2026 Morning 1815 3685 9738
Saturday 27 Jun 2026 Midday 2971 6794 4081
Saturday 20 Jun 2026 Night 6742 2286 5012
Saturday 20 Jun 2026 Morning 2571 2592 6464
Saturday 20 Jun 2026 Midday 3818 9526 6935
Saturday 13 Jun 2026 Night 6254 8686 3664
Saturday 13 Jun 2026 Morning 2173 8104 1826
Saturday 13 Jun 2026 Midday 7419 9565 2940
Saturday 06 Jun 2026 Night 1789 3506 9435
Saturday 06 Jun 2026 Morning 8490 1263 7001
Saturday 06 Jun 2026 Midday 5263 1258 5829
Saturday 30 May 2026 Night 7035 7125 2477
Saturday 30 May 2026 Morning 5966 2214 2528
Saturday 30 May 2026 Midday 6254 6570 6509
Saturday 23 May 2026 Night 7136 2141 6781
Saturday 23 May 2026 Morning 6524 2313 9387
Saturday 23 May 2026 Midday 3029 1736 8906
Saturday 16 May 2026 Night 9417 7177 7388
Saturday 16 May 2026 Morning 6284 9396 5972
Saturday 16 May 2026 Midday 3215 4377 8179
Saturday 09 May 2026 Night 1427 5791 6134
Saturday 09 May 2026 Morning 0864 2307 9535
Saturday 09 May 2026 Midday 6396 9106 4214
Saturday 02 May 2026 Night 1920 4637 5863
Saturday 02 May 2026 Morning 5631 4812 6819
Saturday 02 May 2026 Midday 7448 7836 6196
Saturday 25 Apr 2026 Night 3434 1086 9470
Saturday 25 Apr 2026 Morning 5128 4130 3606
Saturday 25 Apr 2026 Midday 6291 3541 8989
Saturday 18 Apr 2026 Night 1830 8329 7967
Saturday 18 Apr 2026 Morning 6709 1488 4592
Saturday 18 Apr 2026 Midday 8172 5707 4903
Saturday 11 Apr 2026 Night 1776 9532 5819
Saturday 11 Apr 2026 Morning 5915 7680 7747
Saturday 11 Apr 2026 Midday 6258 5089 4828
Saturday 04 Apr 2026 Night 5011 8122 4066
Saturday 04 Apr 2026 Morning 4472 2232 9923
Saturday 04 Apr 2026 Midday 1588 4047 3359
Saturday 28 Mar 2026 Night 4428 3664 2326
Saturday 28 Mar 2026 Morning 5026 6683 6182
Saturday 28 Mar 2026 Midday 0326 9868 1680
Saturday 21 Mar 2026 Night 1582 8603 4244

Newsletter

Stay updated With Us