DAY | DATE | TIME | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|---|---|---|
Sunday | 09 Feb 2025 | Night | 8164 | 6077 | 5091 |
Saturday | 08 Feb 2025 | Night | 9016 | 6856 | 6962 |
Saturday | 08 Feb 2025 | Midday | 6639 | 1515 | 4332 |
Saturday | 08 Feb 2025 | Morning | 7757 | 4855 | 4199 |
Friday | 07 Feb 2025 | Midday | 5583 | 2961 | 5933 |
Friday | 07 Feb 2025 | Morning | 1441 | 5906 | 3129 |
Friday | 07 Feb 2025 | Night | 8134 | 8959 | 2667 |
Thursday | 06 Feb 2025 | Night | 9082 | 2473 | 8767 |
Thursday | 06 Feb 2025 | Midday | 6659 | 7970 | 5754 |
Thursday | 06 Feb 2025 | Morning | 9941 | 8815 | 5311 |
Wednesday | 05 Feb 2025 | Morning | 4551 | 6617 | 9804 |
Wednesday | 05 Feb 2025 | Midday | 5677 | 6233 | 5353 |
Wednesday | 05 Feb 2025 | Night | 0526 | 6707 | 7444 |
Tuesday | 04 Feb 2025 | Night | 9274 | 3713 | 7830 |
Tuesday | 04 Feb 2025 | Midday | 8113 | 8045 | 4661 |
Tuesday | 04 Feb 2025 | Morning | 6651 | 6559 | 9533 |
Monday | 03 Feb 2025 | Morning | 6691 | 5395 | 8664 |
Monday | 03 Feb 2025 | Midday | 1169 | 7444 | 1826 |
Monday | 03 Feb 2025 | Night | 4535 | 3379 | 3198 |
Sunday | 02 Feb 2025 | Midday | 2274 | 2426 | 2466 |
Sunday | 02 Feb 2025 | Morning | 7721 | 4889 | 3105 |
Sunday | 02 Feb 2025 | Night | 9124 | 5220 | 9065 |
Saturday | 01 Feb 2025 | Morning | 8775 | 8475 | 7706 |
Saturday | 01 Feb 2025 | Midday | 6685 | 5425 | 2127 |
Saturday | 01 Feb 2025 | Night | 2395 | 513 | 1968 |
*We hate spamming, So don't worry about this. Feel free to subscribe our newsletter.