DAY | DATE | TIME | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|---|---|---|
Wednesday | 18 Jun 2025 | Morning | 7256 | 6011 | 5293 |
Wednesday | 18 Jun 2025 | Night | 8992 | 7346 | 2827 |
Tuesday | 17 Jun 2025 | Morning | 3571 | 8804 | 1760 |
Tuesday | 17 Jun 2025 | Midday | 2612 | 5184 | 1325 |
Tuesday | 17 Jun 2025 | Night | 1070 | 5562 | 5696 |
Monday | 16 Jun 2025 | Night | 6330 | 5975 | 1457 |
Monday | 16 Jun 2025 | Morning | 1617 | 2936 | 4001 |
Monday | 16 Jun 2025 | Midday | 4293 | 5855 | 1167 |
Sunday | 15 Jun 2025 | Midday | 9381 | 1033 | 9703 |
Sunday | 15 Jun 2025 | Morning | 7526 | 6147 | 8013 |
Sunday | 15 Jun 2025 | Night | 8457 | 8507 | 1690 |
Saturday | 14 Jun 2025 | Morning | 4291 | 4409 | 7444 |
Saturday | 14 Jun 2025 | Night | 5033 | 6625 | 6478 |
Saturday | 14 Jun 2025 | Midday | 2100 | 6452 | 4209 |
Friday | 13 Jun 2025 | Night | 6889 | 5702 | 4064 |
Friday | 13 Jun 2025 | Midday | 1537 | 7236 | 5554 |
Friday | 13 Jun 2025 | Morning | 7245 | 4295 | 9487 |
Thursday | 12 Jun 2025 | Morning | 8329 | 6964 | 9274 |
Thursday | 12 Jun 2025 | Night | 0771 | 3529 | 4768 |
Thursday | 12 Jun 2025 | Midday | 4130 | 1348 | 3328 |
Wednesday | 11 Jun 2025 | Midday | 9450 | 3519 | 4741 |
Wednesday | 11 Jun 2025 | Morning | 5291 | 4679 | 9903 |
Wednesday | 11 Jun 2025 | Night | 3066 | 9487 | 2969 |
Tuesday | 10 Jun 2025 | Night | 6980 | 1677 | 6877 |
Tuesday | 10 Jun 2025 | Midday | 1593 | 8264 | 3157 |
*We hate spamming, So don't worry about this. Feel free to subscribe our newsletter.