| DAY | DATE | TIME | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 08 Nov 2026 | Night | 3062 | 8600 | 8819 |
| Sunday | 08 Nov 2026 | Morning | 8765 | 9547 | 1697 |
| Sunday | 08 Nov 2026 | Midday | 5230 | 3312 | 4714 |
| Saturday | 07 Nov 2026 | Night | 0755 | 1438 | 7865 |
| Saturday | 07 Nov 2026 | Morning | 4938 | 8931 | 7308 |
| Saturday | 07 Nov 2026 | Midday | 4328 | 6297 | 6668 |
| Friday | 06 Nov 2026 | Night | 6516 | 6257 | 1702 |
| Friday | 06 Nov 2026 | Morning | 8834 | 6942 | 3137 |
| Friday | 06 Nov 2026 | Midday | 8343 | 9416 | 2910 |
| Thursday | 05 Nov 2026 | Night | 5971 | 6830 | 2331 |
| Thursday | 05 Nov 2026 | Midday | 2576 | 8165 | 6555 |
| Thursday | 05 Nov 2026 | Morning | 1114 | 9040 | 4862 |
| Wednesday | 04 Nov 2026 | Night | 1462 | 6989 | 3760 |
| Wednesday | 04 Nov 2026 | Morning | 2314 | 5317 | 1978 |
| Wednesday | 04 Nov 2026 | Midday | 1756 | 2514 | 1013 |
| Tuesday | 03 Nov 2026 | Night | 9063 | 6962 | 3055 |
| Tuesday | 03 Nov 2026 | Morning | 0658 | 8071 | 7716 |
| Tuesday | 03 Nov 2026 | Midday | 2088 | 8741 | 9238 |
| Monday | 02 Nov 2026 | Night | 4816 | 4893 | 7436 |
| Monday | 02 Nov 2026 | Morning | 8635 | 3470 | 8037 |
| Monday | 02 Nov 2026 | Midday | 5332 | 9154 | 3133 |
| Sunday | 01 Nov 2026 | Night | 2970 | 1411 | 8348 |
| Sunday | 01 Nov 2026 | Morning | 0220 | 3045 | 4434 |
| Sunday | 01 Nov 2026 | Midday | 7425 | 1657 | 5696 |
| Saturday | 31 Oct 2026 | Night | 6493 | 3928 | 5819 |
*We hate spamming, So don't worry about this. Feel free to subscribe our newsletter.