DAY | DATE | TIME | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|---|---|---|
Monday | 27 Mar 2023 | Night | 3182 | 5098 | 8152 |
Sunday | 26 Mar 2023 | Morning | 4627 | 6251 | 8347 |
Sunday | 26 Mar 2023 | Midday | 2603 | 8290 | 4256 |
Sunday | 26 Mar 2023 | Night | 6713 | 4939 | 4907 |
Saturday | 25 Mar 2023 | Midday | 8073 | 2503 | 9409 |
Saturday | 25 Mar 2023 | Morning | 0634 | 8687 | 3651 |
Saturday | 25 Mar 2023 | Night | 2253 | 2200 | 2984 |
Friday | 24 Mar 2023 | Night | 2514 | 9391 | 6053 |
Friday | 24 Mar 2023 | Morning | 5403 | 7691 | 7832 |
Friday | 24 Mar 2023 | Midday | 8793 | 3753 | 7968 |
Thursday | 23 Mar 2023 | Night | 5881 | 9495 | 9195 |
Thursday | 23 Mar 2023 | Midday | 9732 | 9142 | 3810 |
Thursday | 23 Mar 2023 | Morning | 1406 | 4301 | 7262 |
Wednesday | 22 Mar 2023 | Night | 6897 | 4453 | 2268 |
Wednesday | 22 Mar 2023 | Morning | 5319 | 7790 | 2780 |
Wednesday | 22 Mar 2023 | Midday | 0432 | 6019 | 5417 |
Tuesday | 21 Mar 2023 | Night | 4468 | 9670 | 8675 |
Tuesday | 21 Mar 2023 | Midday | 1695 | 5252 | 4291 |
Tuesday | 21 Mar 2023 | Morning | 2971 | 3765 | 2993 |
Monday | 20 Mar 2023 | Night | 8532 | 1937 | 7381 |
Monday | 20 Mar 2023 | Morning | 0964 | 9313 | 7163 |
Monday | 20 Mar 2023 | Midday | 4215 | 3473 | 2574 |
Sunday | 19 Mar 2023 | Midday | 5058 | 2111 | 6186 |
Sunday | 19 Mar 2023 | Night | 9123 | 2511 | 5396 |
Sunday | 19 Mar 2023 | Morning | 6284 | 2642 | 3343 |
*We hate spamming, So don't worry about this. Feel free to subscribe our newsletter.