DAY | DATE | TIME | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|---|---|---|
Wednesday | 29 Nov 2023 | Night | 9028 | 9837 | 3095 |
Wednesday | 29 Nov 2023 | Morning | 1243 | 6513 | 9328 |
Tuesday | 28 Nov 2023 | Morning | 6531 | 9670 | 5328 |
Tuesday | 28 Nov 2023 | Night | 7134 | 9255 | 7386 |
Tuesday | 28 Nov 2023 | Midday | 6554 | 6020 | 4567 |
Monday | 27 Nov 2023 | Night | 9645 | 7444 | 1281 |
Monday | 27 Nov 2023 | Midday | 9522 | 5693 | 3205 |
Monday | 27 Nov 2023 | Morning | 3365 | 7530 | 2086 |
Sunday | 26 Nov 2023 | Midday | 8521 | 5441 | 9315 |
Sunday | 26 Nov 2023 | Morning | 2513 | 7431 | 1131 |
Sunday | 26 Nov 2023 | Night | 7412 | 1805 | 3401 |
Saturday | 25 Nov 2023 | Morning | 6593 | 6096 | 9960 |
Saturday | 25 Nov 2023 | Midday | 6585 | 8123 | 2725 |
Saturday | 25 Nov 2023 | Night | 9341 | 2423 | 6236 |
Friday | 24 Nov 2023 | Night | 8203 | 3237 | 1372 |
Friday | 24 Nov 2023 | Midday | 5638 | 7753 | 7713 |
Friday | 24 Nov 2023 | Morning | 5862 | 6600 | 6012 |
Thursday | 23 Nov 2023 | Night | 7045 | 3019 | 7201 |
Thursday | 23 Nov 2023 | Morning | 5366 | 2579 | 5215 |
Thursday | 23 Nov 2023 | Midday | 3358 | 5156 | 7721 |
Wednesday | 22 Nov 2023 | Midday | 8594 | 1628 | 1951 |
Wednesday | 22 Nov 2023 | Morning | 5239 | 5547 | 8674 |
Wednesday | 22 Nov 2023 | Night | 3918 | 5616 | 1956 |
Tuesday | 21 Nov 2023 | Night | 2694 | 1282 | 6873 |
Tuesday | 21 Nov 2023 | Morning | 9645 | 3332 | 7797 |
*We hate spamming, So don't worry about this. Feel free to subscribe our newsletter.